Top Rated Diode Dynamics 44mm SML9 LED Bulb – Red (Single)
Original price was: $14.95.$7.47Current price is: $7.47.
Description
FeaturesDirect replacement for factory 44mm hook-and-loop style bulb Increased output with LED appearance Plug and playsimple installationOverview Design. The 44mm SML9 LED bulb is a direct replacement for any 44mm-size bulbcommonly found in door lights and trunk lights in many vehicles. Populated with nine 5050-size Epistar SMDsthe SML9 upgrades the factory yellowish incandescent bulb to a more modern LED appearancewhile adding far more light output than the factory bulb. With its durable metal terminalsit will fit snugly in the socketand its light weight means it won’t vibrate loose over time. Reliability. Unlike other bulbs on the marketthis bulb is built with constant-current circuitryalong with transient suppression. That means this bulb will last for yearsnot monthswith no flickering or failure. And like every Diode Dynamics productit’s backed by an industry-leading three-year replacement warranty. Brightness. With 103 lumens of truemeasured outputthe SML9 LED will provide far more light output compared to your original 44mm-sized bulb. All Diode Dynamics LED lighting is rated with accuratemeasured lumen figuresnot calculations or guesses. We test the true output in-houseand provide you the real numbers to compare. Colors. In addition to vibrant colors of blueredand amberthe SML9 is available in a cool white 6000K option as well. Whether you want a modern cool white appearanceor a color to show off your unique stylewe have the color to fit your need!
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2013 | BMW | 128i | Base |
| 2008-2013 | BMW | 135i | Base |
| 2013 | BMW | 135is | Base |
| 2013 | BMW | 320i | Base |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | Base |
| 2000 | BMW | 323Ci | Base |
| 2000 | BMW | 323i | Base |
| 2001 | BMW | 325Ci | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325i | Base |
| 2001 | BMW | 325xi | Base |
| 2000 | BMW | 328Ci | Base |
| 2000,2007-2013 | BMW | 328i | Base |
| 2007-2008 | BMW | 328xi | Base |
| 2001 | BMW | 330Ci | Base |
| 2001 | BMW | 330i | Base |
| 2001 | BMW | 330xi | Base |
| 2009-2011 | BMW | 335d | Base |
| 2007-2013 | BMW | 335i | Base |
| 2009-2013 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2011-2013 | BMW | 335is | Base |
| 2007-2008 | BMW | 335xi | Base |
| 2001-2007 | BMW | 525i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 525xi | Base |
| 2000,2008-2016 | BMW | 528i | Base |
| 2009-2010,2012-2016 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 528xi | Base |
| 2001-2007 | BMW | 530i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 530xi | Base |
| 2014-2016 | BMW | 535d | Base |
| 2014-2016 | BMW | 535d xDrive | Base |
| 2008-2016 | BMW | 535i | Base |
| 2010-2016 | BMW | 535i GT | Base |
| 2011-2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
| 2009-2016 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 2000-2003 | BMW | 540i | Base |
| 2004-2005 | BMW | 545i | Base |
| 2006-2016 | BMW | 550i | Base |
| 2010-2015 | BMW | 550i GT | Base |
| 2010-2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
| 2011-2016 | BMW | 550i xDrive | Base |
| 2012-2016 | BMW | 640i | Base |
| 2013-2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 640i xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2012-2016 | BMW | 650i | Base |
| 2013-2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Base |
| 2012-2016 | BMW | 650i xDrive | Base |
| 2013-2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2000-2001,2011-2015 | BMW | 740i | Base |
| 2000-2001 | BMW | 740iL | Base |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Base |
| 2013-2015 | BMW | 740Li xDrive | Base |
| 2002-2005 | BMW | 745i | Base |
| 2002-2005 | BMW | 745Li | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
| 2006-2015 | BMW | 750i | Base |
| 2010-2015 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 2000-2001 | BMW | 750iL | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
| 2006-2015 | BMW | 750Li | Base |
| 2010-2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
| 2004-2006 | BMW | 760i | Base |
| 2003-2008,2010-2015 | BMW | 760Li | Base |
| 2015-2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base |
| 2007-2008,2011-2015 | BMW | Alpina B7 | Base |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base |
| 2001-2006,2008-2013 | BMW | M3 | Base |
| 2000-2003,2006-2007,2013-2016 | BMW | M5 | Base |
| 2012-2018 | BMW | M6 | Base |
| 2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2012-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i |
| 2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2000-2002 | BMW | Z3 | Coupe |
| 2000-2002 | BMW | Z3 | M Coupe |
| 2000-2002 | BMW | Z3 | M Roadster |
| 2000-2002 | BMW | Z3 | Roadster |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | M Coupe |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | M Roadster |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
| 2018-2021 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018-2021 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2014-2021 | Buick | Enclave | Premium |
| 2013-2021 | Buick | Encore | Base |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2017-2021 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016-2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2000-2005 | Buick | LeSabre | Custom |
| 2000-2005 | Buick | LeSabre | Limited |
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CX |
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CXL |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition |
| 2006-2008 | Buick | Lucerne | CXS |
| 2008-2011 | Buick | Lucerne | Super |
| 2000-2005 | Buick | Park Avenue | Base |
| 2000-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus |
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CX |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CXL |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2008-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2008-2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2026 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2026 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2026 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2026 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2026 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2026 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2000-2005 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT |
| 2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2000-2012 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2004-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx |
| 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS |
| 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LTZ |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | SS |
| 2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2010-2019 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010-2012,2015-2019 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2010,2012-2019 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2010,2018-2019 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2019 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | GT |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Demon 170 |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |




