Super Sale Diode Dynamics 28mm SMF2 LED Bulb – Cool – White Set of 4
Original price was: $23.95.$11.97Current price is: $11.97.
Description
FeaturesDirect replacement for factory 28mm festoon bulb Adds more modernLED appearance Plug and playsimple installation Overview Design. The 28mm SMF2 LED bulb is a direct replacement for any 28mm-size bulbcommonly found in vanity mirror lights in many vehicles. Populated with two 5050-size SMDsthe SMF2 upgrades the factory yellowish incandescent bulb to a more modern LED appearancewhile adding far more total light output than the factory bulb. The SMF2 was designed with an embedded load resistor and implanted diode for superior reliability. With its durable metal terminalsit will fit snugly in the socketand its light weight means it won’t vibrate loose over time.Reliability. Unlike other bulbs on the marketthis bulb is built with constant-current circuitryalong with transient suppression. That means this bulb will last for yearsnot monthswith no flickering or failure. And like every Diode Dynamics productit’s backed by an industry-leading three-year replacement warranty. Brightness. With 24 lumens of truemeasured outputthe SMF2 LED will provide about double the total light compared to your original 28mm-sized bulb. All Diode Dynamics LED lighting is rated with accuratemeasured lumen figuresnot calculations or guesses. We test the true output in-houseand provide you the real numbers to compare. Colors. In addition to vibrant colors of blueredamberand greenthe SMF2 is available in a cool white 6000K and warm white 3000K option as well. Whether you want a modern cool white appearanceor a traditional warm white colorwe have the color to fit your need!
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2020 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2011-2017 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2011-2012,2015-2017 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2012-2017 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | GT |
| 2015-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Demon 170 |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2015-2023 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2018-2023 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2011-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2011-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2011-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2012-2023 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2011-2021 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2021 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2021 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2021 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012-2021 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2012-2021 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2008-2012 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2008-2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2009-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2008-2012 | Ford | Escape | XLS |
| 2008-2012 | Ford | Escape | XLT |
| 1999-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1999-2004 | Ford | F-150 | Lariat |
| 1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 | STX |
| 1999-2004 | Ford | F-150 | XL |
| 1999-2004 | Ford | F-150 | XLT |
| 2013-2016 | Ford | Fusion | Energi SE |
| 2013-2016 | Ford | Fusion | Energi Titanium |
| 2013-2016 | Ford | Fusion | S |
| 2014-2016 | Ford | Fusion | S Hybrid |
| 2013-2016 | Ford | Fusion | SE |
| 2013-2016 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
| 2013-2016 | Ford | Fusion | Titanium |
| 2013-2016 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
| 1994-2004 | Ford | Mustang | Base |
| 1994-2004 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1994-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995,2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2026 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024,2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2026 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2026 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 1998-2005 | Honda | Accord | DX |
| 1998-2017 | Honda | Accord | EX |
| 2007-2017 | Honda | Accord | EX-L |
| 2005-2007,2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 1998-2017 | Honda | Accord | LX |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2008-2017 | Honda | Accord | LX-S |
| 2014 | Honda | Accord | Plug-In |
| 2000,2002,2005,2011-2012 | Honda | Accord | SE |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition |
| 2013-2017 | Honda | Accord | Sport |
| 2017 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
| 2013-2017 | Honda | Accord | Touring |
| 2001-2002,2006-2007 | Honda | Accord | Value Package |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30th Anniversary 4xe |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2018-2020,2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude X |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2007-2010,2014-2020,2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo A |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2021,2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2007-2010,2014-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2007-2009,2014-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Overland 4xe |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2007-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit 4xe |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve 4xe |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 4xe |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland |
| 2010-2012 | Nissan | Altima | Base |
| 2010-2011 | Nissan | Altima | Hybrid |
| 2010-2012 | Nissan | Altima | S |
| 2010-2012 | Nissan | Altima | SL |
| 2010-2012 | Nissan | Altima | SR |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021,2026 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | RHO |




